PK model
Technologie
Vznik každého modelu je založen na ruční práci a šikovnosti lidí, kteří ho vytváří. Kvalitu modelu je však možné výrazně ovlivnit použitím vhodných technologií, které zvýší kvalitu modelu, usnadní vyrobení modelu nebo zkrátí dobu nutnou k výrobě modelu. Naším krédem je být na špici v oblasti využití nejmodernějších technologií při výrobě architektonických modelů.
Chronologie využití technologií a strojového vybavení, které pro výrobu modelu využíváme:
| 1991 | - | využíváme počítačem řízené frézy k výrobě modelových dílů |
| 1993 | - | nasvěcujeme modely |
| 1994 | - | využití zakázkově vyrobené elektroniky |
| 1995 | - | pořizujeme si další NC frézu |
| 1997 | - | kryty modelů lepené "neviditelným" lepidlem (subdodavatel) |
| 1998 | - | gravírujeme a řežeme laserem |
| 2000 | - | vyřezáváme na řezacím plotru samolepící folie |
| 2001 | - | využití světelných vláken pro nasvícení modelu |
| 2002 | - | 3D gravírování |
| 2003 | - | využití 3D tiskárny (FDM) pro výrobu modelových dílů výroba terénu 3D frézováním |
| 2004 | - | model s programovatelným řídícím systémem spínání světel přechod na svařované hliníkové rámy modelů (subdodavatel) |
| 2005 | - | výměna NC frézy za novou model využívající komunikaci s PC (automatická prezentace) pořizujeme si barevný plotr A1 |
| 2006 | - | vakuová vývěva, vakuově tváříme menší díly vlastní 3D tiskárna |
| 2007 | - | nový vyřezávací plotr velmi přesná formátovací pila se stavitelnými dorazy model se zabudovaným monitorem pro samostatnou prezentaci |
| 2008 | - | upgrade řídícího programu frézy modelovací program Rhinoceros r.4 |
| 2009 | - | Canon EOS500D |
© 2006. Všechna práva vyhrazena.
